好評につき追加開催【9/24(火)-26(木)無料オンラインセミナー】LINEなんとなくで「運用」してませんか?KPIを定めて効果を最大化させるコツとは
セミナー
2024年9月10日
株式会社トーチライト
セミナー開催のお知らせです。
前回好評だったセミナーの追加開催が決定いたしました。
このたび、トーチライトでは、『LINEなんとなくで「運用」してませんか?KPIを定めて効果を最大化させるコツとは』と題したオンラインセミナーを開催いたします。
LINE公式アカウントの運用、なんとなくやっていませんか?
「運用の効果を実感できない」「有効的な活用の仕方がわからない」など、多くの企業様からLINE公式アカウントの運用に関するこのようなお悩みを相談されます。
日々のマーケティング活動に追われるにつれて、どうしても ”なんとなく” になりがちなLINE公式アカウント運用。近年、企業のLINE公式アカウントは年々増加傾向にあり、LINE公式アカウントを通じてブランド認知向上や売上拡大を実現している企業も少なくありません。
そんなマーケティングにおいて有効的なLINE公式アカウントを”しっかり”運用してみませんか?
本セミナーでは、LINE公式アカウント運用に欠かせない「KGI」と「KPI」に着目して、効果的なLINE公式アカウント運用にするためのファーストステップを最新のLINE公式アカウント活用事例とあわせてご紹介します。
またセミナー内で、お手持ちのスマートフォンで出来るデモ体験もご用意しております。
LINE公式アカウントを開設している方だけではなく、今後開設を検討している方もぜひお気軽にご参加ください。
■開催概要
セミナー名 | LINEなんとなくで「運用」してませんか? KPIを定めて効果を最大化させるコツとは |
対象 | ・なんとなく運用していて、LINE公式アカウント運用の効果を実感できていない方 ・最新のLINE公式アカウント活用術を知りたい方 |
参加費 | 無料 |
開催日時 | 2024年9月24日(火)~26日(木) ※左記日程にていつでも視聴可能 ⇒オンライン形式(ウェビナー)での開催とさせていただきます。 |
締切 | 2024年9月26日(木)23:59 |
登壇者 | 株式会社トーチライト ソリューションセールス局 ソリューションセールス部 部長 徳丸 拓也 |
参加方法 | 開催前日までに、お申込みいただきましたメールアドレス宛にご案内いたします。 URLのご案内をお待ちください。 |
定 員 | 50名 ※同業他社の方のご参加はご遠慮いただいております。 ※申込者多数の場合は、抽選とさせていただく場合がございます。あらかじご了承ください。 ※オンライン形式(ウェビナー)での開催とさせていただきます。 |
ご準備物 | ・Zoomにアクセス可能な端末(インターネット環境に接続できるもの) ※PCをご利用いただき、事前にZoomアプリをインストールいただくことを推奨いたします。Webブラウザでもアクセスいただくことが可能です。スマートフォンでもアクセス可能ですが、アプリのダウンロードが必須となりますのでご注意ください。 |
以上
株式会社トーチライト https://www.torchlight.co.jp/
株式会社トーチライト | |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 熊田 聡 |
本社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー33階 |
設立 | 2008年10月 |
事業内容 | 企業の統合コミュニケーション設計、プロダクトの開発、プロモーションの支援等、ソーシャルメディアを活用したマーケティング支援事業 ・LINE公式アカウントコンサルティング事業 ・SNSプロモーション事業 |
運用サイト | オウンドメディア「PORTL」:https://portl.social/ SNSならではの強みを活かして、より生活者と企業がつながる道標となるような情報を、トーチライトの視点を加えて発信しています。 |
運営サイト | LINE公式アカウントコンサルティングサービス「TeLAS(テラス)」:https://telas.torchlight.co.jp/ 独自の顧客視点ノウハウ×データで成功に導くLINE公式アカウントのコンサルティングサービスです。データ&コミュニケーションプラットフォームであるLINEを生活者視点で活用することにより、「企業」と「顧客」を 密につなげ、顧客に寄り添ったコミュニケーションを実現します。 |
【本件についてのお問い合わせ先】 株式会社トーチライト
担当:マーケティング担当
e-mail: info@torchlight.co.jp