3/19(火)オンラインセミナー開催 リアル購買データの活用、諦めていませんか?ロイヤリティを向上させる LINE 公式アカウント活用術
セミナー
2024年3月5日
株式会社トーチライト
セミナー開催のお知らせです。
このたび、トーチライトでは、「リアル購買データの活用、諦めていませんか?ロイヤリティを向上させるLINE公式アカウント活用術」と題したオンラインセミナーを開催いたします。
商品やサービスに関する情報が溢れる現代においては、ユーザーが受け取る情報は日々増加しており、良質な顧客体験を提供できるかが、ユーザーに選ばれ続けるための重要な要素となっております。
近年では購買データの活用をし、顧客一人一人へのコミュニケーションに最適化をかけて、ロイヤリティ向上に注力している企業も増えてきております。
そんな中、「データの必要性は理解しているものの、活用まではなかなか進んでいない…」「来店された顧客データをどのように活用していけばいいのかわからない…」といった課題をお持ちの企業もまだまだ多いのではないでしょうか。
本セミナーでは顧客ロイヤリティ向上には、なぜ購買データの活用が重要なのか? また購買データとLINE公式アカウントの活用方法について、施策や事例と一緒にご紹介いたします。
顧客ロイヤリティ向上の施策を検討している方は、ぜひご参加ください!
■開催概要
セミナー名 | リアル購買データの活用、諦めていませんか? ロイヤリティを向上させる LINE 公式アカウント活用術 |
対象 | ・顧客ロイヤリティ向上のための施策を知りたい方 ・リアル購買データの活用を検討している方 |
参加費 | 無料 |
開催日時 | 2024年3月19日(火)11:00〜12:00 ⇒オンライン形式(ウェビナー)での開催とさせていただきます。 |
締切 | 2024年3月18日(月)18:00 |
登壇者 | 株式会社トーチライト コンサルティング部 部長 池田 諭志 株式会社トーチライト |
参加方法 | 開催前日までに、お申込みいただきましたメールアドレス宛にご案内いたします。 URLのご案内をお待ちください。 |
定 員 | 50名 ※同業他社の方のご参加はご遠慮いただいております。 ※申込者多数の場合は、抽選とさせていただく場合がございます。あらかじご了承ください。 ※オンライン形式(ウェビナー)での開催とさせていただきます。 |
ご準備物 | ・Zoomにアクセス可能な端末(インターネット環境に接続できるもの) ※PCをご利用いただき、事前にZoomアプリをインストールいただくことを推奨いたします。Webブラウザでもアクセスいただくことが可能です。スマートフォンでもアクセス可能ですが、アプリのダウンロードが必須となりますのでご注意ください。 |
申込方法 | 以下ページに遷移の上、お申し込みをお願いいたします。 https://telas.torchlight.co.jp/seminar/240319/ |
以上
株式会社トーチライト https://www.torchlight.co.jp/
株式会社トーチライト | |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 熊田 聡 |
本社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー33階 |
設立 | 2008年10月 |
事業内容 | 企業の統合コミュニケーション設計、プロダクトの開発、プロモーションの支援等、ソーシャルメディアを活用したマーケティング支援事業 ・LINE公式アカウントコンサルティング事業 ・SNSプロモーション事業 |
運用サイト | オウンドメディア「PORTL」:https://portl.social/ SNSならではの強みを活かして、より生活者と企業がつながる道標となるような情報を、トーチライトの視点を加えて発信しています。 |
運営サイト | LINE公式アカウントコンサルティングサービス「TeLAS(テラス)」:https://telas.torchlight.co.jp/ 独自の顧客視点ノウハウ×データで成功に導くLINE公式アカウントのコンサルティングサービスです。データ&コミュニケーションプラットフォームであるLINEを生活者視点で活用することにより、「企業」と「顧客」を 密につなげ、顧客に寄り添ったコミュニケーションを実現します。 |
【本件についてのお問い合わせ先】 株式会社トーチライト
担当:マーケティング担当
e-mail: info@torchlight.co.jp