【10/29(火)-31(木)無料オンラインセミナー】LINE配信戦略ノウハウ大公開!ファネル思考で成果を最大化するセグメント設計の極意
セミナー
2024年10月15日
株式会社トーチライト
セミナー開催のお知らせです。
10月29日(火)から31日(木)の3日間限定で「LINE配信戦略ノウハウ大公開!ファネル思考で成果を最大化するセグメント設計の極意」と題した無料オンラインセミナーを開催いたします。
企業の多くが、LINEが課題解決に有効であることを認識している一方で、効果的な活用方法やセグメント配信の設計に悩む声をよく耳にします。
特に、セグメント配信を試みているものの、どのように設計すれば良いかがわからない、といったお困りの方も多いのではないでしょうか。
本セミナーでは、ファネル思考に基づき、LINE公式アカウントの配信セグメントやコンテンツを最適化し、エンゲージメントを高めるための具体的な配信設計のコツをお伝えします。
さらに、セミナーにご参加いただき、アンケートにご回答いただいた方には、メッセージ配信の運用時に役立つフォーマットをプレゼントいたします。
お忙しい方でもご参加いただけるよう、3日間限定でいつでも視聴可能な形式での開催です。
LINE配信設計に課題を感じている方や、事例を参考に自社の施策を改善したい方は、ぜひご参加ください。
■開催概要
セミナー名 | LINE配信戦略ノウハウ大公開! ファネル思考で成果を最大化するセグメント設計の極意 |
対象 | ・LINE公式アカウントを効果的に利用したい方 ・効果的なLINEの配信設計が知りたい方 ・LINE APIツールを活用して出来る配信事例を知りたい方 |
参加費 | 無料 |
開催日時 | 2024年10月29日(火)~31日(木) ※左記日程にていつでも視聴可能 ⇒オンライン形式(ウェビナー)での開催とさせていただきます。 |
締切 | 2024年10月31日(木)23:59 |
登壇者 | 株式会社トーチライト コンサルティング部 チームリーダー 坂本 夏望 |
参加方法 | 開催前日までに、お申込みいただきましたメールアドレス宛にご案内いたします。 URLのご案内をお待ちください。 |
定 員 | 50名 ※同業他社の方のご参加はご遠慮いただいております。 ※申込者多数の場合は、抽選とさせていただく場合がございます。あらかじご了承ください。 ※オンライン形式(ウェビナー)での開催とさせていただきます。 |
ご準備物 | ・Zoomにアクセス可能な端末(インターネット環境に接続できるもの) ※PCをご利用いただき、事前にZoomアプリをインストールいただくことを推奨いたします。Webブラウザでもアクセスいただくことが可能です。スマートフォンでもアクセス可能ですが、アプリのダウンロードが必須となりますのでご注意ください。 |
以上
株式会社トーチライト https://www.torchlight.co.jp/
株式会社トーチライト | |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 熊田 聡 |
本社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー33階 |
設立 | 2008年10月 |
事業内容 | 企業の統合コミュニケーション設計、プロダクトの開発、プロモーションの支援等、ソーシャルメディアを活用したマーケティング支援事業 ・LINE公式アカウントコンサルティング事業 ・SNSプロモーション事業 |
運用サイト | オウンドメディア「PORTL」:https://portl.social/ SNSならではの強みを活かして、より生活者と企業がつながる道標となるような情報を、トーチライトの視点を加えて発信しています。 |
運営サイト | LINE公式アカウントコンサルティングサービス「TeLAS(テラス)」:https://telas.torchlight.co.jp/ 独自の顧客視点ノウハウ×データで成功に導くLINE公式アカウントのコンサルティングサービスです。データ&コミュニケーションプラットフォームであるLINEを生活者視点で活用することにより、「企業」と「顧客」を 密につなげ、顧客に寄り添ったコミュニケーションを実現します。 |
【本件についてのお問い合わせ先】 株式会社トーチライト
担当:マーケティング担当
e-mail: info@torchlight.co.jp